| फसल | जगह | Mandi Bhav December 2021 |
|---|
| सरसों मंडी भाव | जयपुर | ₹7600 |
| चना | नोहर | ₹4700 |
| ग्वार भाव | राजस्थान | ₹5551 |
| सरसों | रावतसर | ₹7600 |
| जौ मंडी रेट | श्रीगंगानगर | ₹1922 |
| 3077 गेहूं | राजस्थान | ₹2175 |
| 2851 गेहूं | राजस्थान | ₹1900 |
| नरमा भाव | सिरसा | ₹8200 |
| कपास | हरियाणा | ₹7355 |
| सोयाबीन | मध्यप्रदेश | ₹8000 |
| तुअर | मध्यप्रदेश | ₹7050 |
| उड़द | महाराष्ट्र | ₹6900 |
| सरसों खल | जयपुर | ₹2850 |
| मक्का | पंजाब | ₹1681 |
| गेहूं | मध्यप्रदेश | ₹1500-₹1914 |
| सोयाबीन | राजस्थान | ₹8012 |
| मसूर | महाराष्ट्र | ₹6180 |
| मटर का भाव | सम्पूर्ण | ₹4454-₹5550 |
| सोयाबीन | कोटा | ₹8000 |
| मोठ भाव | जयपुर | ₹6500 |
| मुंग रेट | इंदौर | ₹6200 |
| मूंगफली | बीकानेर | ₹5502 |
| चना | कानपुर | ₹5100 |
| छिलका दाल मुंग | दिल्ली | ₹10990 |
Post a Comment