| Gram | Today | Yesterday | Change |
| 1 gram | ₹ 4,701 | ₹ 4,689 | ₹ 12 |
| 8 gram | ₹ 37,608 | ₹ 37,512 | ₹ 96 |
| 10 gram | ₹ 47,010 | ₹ 46,890 | ₹ 120 |
| 100 gram | ₹ 4,70,100 | ₹ 4,68,900 | ₹ 1,200 |
24 Carat Gold Price(INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
| 1 gram | ₹ 4,801 | ₹ 4,789 | ₹ 12 |
| 8 gram | ₹ 38,408 | ₹ 38,312 | ₹ 96 |
| 10 gram | ₹ 48,010 | ₹ 47,890 | ₹ 120 |
| 100 gram | ₹ 4,80,100 | ₹ 4,78,900 | ₹ 1,200 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें