today gold price
| Gram | 22 Carat Gold Today |
22 Carat Gold Yesterday |
Daily Price Change |
1 gram |
₹ 4,827 |
₹ 4,734 |
₹ 93 |
| 8 gram | ₹ 38,616 | ₹ 37,872 | ₹ 744 |
| 10 gram | ₹ 48,270 | ₹ 47,340 | ₹ 930 |
| 100 gram | ₹ 4,82,700 | ₹ 4,73,400 | ₹ 9,300 |
| Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,927 | ₹ 4,834 | ₹ 93 |
| 8 gram | ₹ 39,416 | ₹ 38,672 | ₹ 744 |
| 10 gram | ₹ 49,270 | ₹ 48,340 | ₹ 930 |
| 100 gram | ₹ 4,92,700 | ₹ 4,83,400 | ₹ 9,300 |
Post a Comment