
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
| Gram | 22K Today | 22K Yesterday | Price Change |
| 1 gram | ₹ 5,820 | ₹ 5,800 | ₹ 20 |
| 8 gram | ₹ 46,560 | ₹ 46,400 | ₹ 160 |
| 10 gram | ₹ 58,200 | ₹ 58,000 | ₹ 200 |
| 100 gram | ₹ 5,82,000 | ₹ 5,80,000 | ₹ 2,000 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in India (INR)
| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
| 1 gram | ₹ 6,349 | ₹ 6,323 | ₹ 26 |
| 8 gram | ₹ 50,792 | ₹ 50,584 | ₹ 208 |
| 10 gram | ₹ 63,490 | ₹ 63,230 | ₹ 260 |
| 100 gram | ₹ 6,34,900 | ₹ 6,32,300 | ₹ 2,600 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in India (INR)
| Gram | 18K Today | 18K Yesterday | Price Change |
| 1 gram | ₹ 4,762 | ₹ 4,745 | ₹ 17 |
| 8 gram | ₹ 38,096 | ₹ 37,960 | ₹ 136 |
| 10 gram | ₹ 47,620 | ₹ 47,450 | ₹ 170 |
| 100 gram | ₹ 4,76,200 | ₹ 4,74,500 | ₹ 1,700 |
The above gold rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your local jeweller.
No comments:
Post a Comment